- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Stunning 4 Bedroom House With Open Area Upstairs For Optional 5th Bedroom. 4 Washrooms On The Second Floor, 9Ft Ceilings, Dbl Door Entry, 3 Bedroom Finished Basement With Separate Entrance And 2 Washrooms, Granite Counter Tops In Kitchen And Master Bedroom Ensuite. Hardwood Floor On Main Floor And Upper Hallway, Oak Staircase With Iron Picket, Concrete Around The House. Showing Time Monday To Friday From 12 P.M To 7 P.M.
S/S Stove, S/S Fridge, Washer, Dryer, Upgraded Cabinetry And Pantry, Close To Public Transit, Eldorado Public School, Major Highway.
Virtual Tour
Click Here To View |
Property Details
Property Type | Detached |
---|---|
Property Style | 2-Storey |
Square Feet | 3000-3500 |
Property Tax | $8,069 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 13 |
Basement | Sep Entrance |
Kitchens | 1 |
Garages | 2.0 |
Lot Dimensions | 46.92 x 100.07 |
Pool | None |
Area | Peel |
Fireplaces | Y |
Air Conditioning | None |
Heating | Gas - Forced Air |
Exterior | Brick - Stone |
Garage Type | Built-In |
Sewers | Sewers |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Main | Living | 10.01m x 3.35m | Hardwood Floor, Combined W/Dining, O/Looks Park |
Main | Dining | 10.01m x 3.35m | Hardwood Floor, Combined W/Living |
Main | Family | 5.18m x 4.06m | Hardwood Floor, Gas Fireplace |
Main | Kitchen | 4.57m x 2.74m | Ceramic Floor, Granite Counter |
Main | Breakfast | 3.88m x 3.35m | Ceramic Floor, W/O To Yard |
2nd | Master | 5.18m x 4.87m | 5 Pc Ensuite, Separate Shower, W/I Closet |
2nd | 2nd Br | 5.54m x 3.65m | 4 Pc Ensuite, Double Closet |
2nd | 3rd Br | 4.97m x 3.35m | 4 Pc Ensuite, W/I Closet |
2nd | 4th Br | 4.82m x 3.35m | 4 Pc Ensuite |
2nd | Loft | 3.45m x 3.35m |
Bathroom Information
Floor | Description |
N/A | 1 x 5 piece |
N/A | 1 x 4 piece |
N/A | 5 x 4 piece |
Listing Office: HOMELIFE SUPERSTARS REAL ESTATE LIMITED, BROKERAGE
Mortgage payment calculator
Land transfer tax calculator
CMHC insurance calculator
Mortgage calculator by
